← Fitzroy Doncaster Cricket Club history

Records
The club's record book from the scorecards — the best innings and spells, the highest and lowest totals, and the career leaders.
Loading Morrie…

The club's record book from the scorecards — the best innings and spells, the highest and lowest totals, and the career leaders.
Each holder in turn from the oldest card, newest at the top, with what it beat.
Who kept wicket, with their catches and stumpings in the games they kept.
| Keeper | Kept | Ct | St | Dis | Per game | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL Jacobs | 234 | 233 | 160 | 393 | 1.68 | 1937-38–1955-56 |
| DP Rumble | 137 | 208 | 25 | 233 | 1.70 | 1970-71–1985-86 |
| LR Banthorpe | 130 | 241 | 24 | 265 | 2.04 | 2013-14–2026-27 |
| JM Augustin | 71 | 77 | 17 | 94 | 1.32 | 2008-09–2015-16 |
| BA Kline | 57 | 90 | 41 | 131 | 2.30 | 1960-61–1966-67 |
| DS Berry | 57 | 79 | 23 | 102 | 1.79 | 1986-87–1995-96 |
| AB Dyer | 53 | 70 | 9 | 79 | 1.49 | 1989-90–1998-99 |
| JRH Woodford | 40 | 35 | 23 | 58 | 1.45 | 1921-22–1927-28 |
| SJ Street | 36 | 62 | 16 | 78 | 2.17 | 1999-00–2001-02 |
| RJ Sacristani | 35 | 69 | 1 | 70 | 2.00 | 2001-02–2003-04 |
| LA Wynne | 35 | 21 | 12 | 33 | 0.94 | 1927-28–1933-34 |
| KJ Kearney | 34 | 59 | 4 | 63 | 1.85 | 1956-57–1959-60 |
| JB Kline | 32 | 52 | 4 | 56 | 1.75 | 1987-88–1991-92 |
| KT Bardon | 26 | 28 | 4 | 32 | 1.23 | 2006-07–2008-09 |
| RC Jordon | 25 | 36 | 9 | 45 | 1.80 | 1967-68–1971-72 |
| JJ Mullens | 25 | 23 | 11 | 34 | 1.36 | 1926-27–1930-31 |
| I Hopkins | 24 | 26 | 21 | 47 | 1.96 | 1897-98–1900-01 |
| CJ Dart | 22 | 33 | 16 | 49 | 2.23 | 1967-68–1969-70 |
| RH Hill | 18 | 17 | 1 | 18 | 1.00 | 2004-05 |
| TJ Hastings | 18 | 5 | 8 | 13 | 0.72 | 1891-92–1893-94 |
| PJ Roach | 16 | 38 | 2 | 40 | 2.50 | 2005-06 |
| RW Furlong | 15 | 26 | 6 | 32 | 2.13 | 1966-67–1968-69 |
| PJ Dunlop | 14 | 17 | 3 | 20 | 1.43 | 2007-08 |
| CF Crawford | 13 | 4 | 15 | 19 | 1.46 | 1935-36–1936-37 |
| CM Reardon | 12 | 21 | 6 | 27 | 2.25 | 1973-74–1975-76 |
| WG Terrill | 9 | 15 | 2 | 17 | 1.89 | 1983-84–1986-87 |
| FWA Spear | 8 | 9 | 7 | 16 | 2.00 | 1895-96–1896-97 |
| A Duncan | 8 | 5 | 6 | 11 | 1.38 | 1934-35 |
| JA Atkinson | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.29 | 1922-23–1925-26 |
| RM Keddie | 6 | 14 | 3 | 17 | 2.83 | 1965-66 |
| H Cooper | 6 | 9 | 1 | 10 | 1.67 | 1958-59 |
| GM Watts | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 1983-84–1993-94 |
| T Keane | 6 | 7 | 0 | 7 | 1.17 | 1958-59 |
| PT Noonan | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 1896-97 |
| R Clough | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.40 | 1975-76 |
| W Joyner | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 1931-32 |
| W Duncan | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 1936-37 |
| BJ Finucane | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 1936-37 |
| GB Deany | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | 1962-63 |
| JA Ogden | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 1957-58 |
| FD Chapman | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1932-33 |
| A Holt | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 1933-34 |
| W Smith | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 1897-98 |
| NJ Walker | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 1996-97 |
| Zachary Macciocca | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 2019-20–2021-22 |
| A Donohue | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 1980-81 |
| RC White | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 1972-73 |
| B Puglia | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 1959-60 |
| Berry | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 1994-95 |
| HC Lansdown | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 1926-27 |
| PA Ryan | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 1969-70 |
| Dyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1993-94 |
| G Beacham | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1895-96 |
| I Buszard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1967-68 |
| WL Comben | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1926-27 |
| AP Borovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2008-09 |
| B Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1970-71 |
| BJ Sheppard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1923-24 |
| DB Nankervis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2001-02 |
| E Besford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1940-41 |
| LV Maddocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1942-43 |
| PA Cashen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2008-09 |
| SO Quin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1934-35 |
| TR Bird | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1923-24 |
341 cards don't mark a keeper, so they aren't counted.
| Season | Keeper | Kept | Ct | St | Dis | Per game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Liam Banthorpe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2024-25 | Liam Banthorpe | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| 2023-24 |
Tosses won and lost, what the side did with them, and how it went either way.
The toss is on 110 cards: won 59, lost 51. Winning it, the side batted first 32 times and bowled 27. Record when winning the toss 23–29–7 (39%); when losing it 26–23–2 (51%). 1,526 cards don't say.
| Season | Won | Lost | Win % | Batted | Bowled | W–L–D won toss | W–L–D lost toss | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891-92 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 5 |
| 1892-93 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 8 |
| 1893-94 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 5 |
| 1895-96 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 7 |
| 1896-97 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 8 |
| 1897-98 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 6 |
| 1898-99 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 9 |
| 1899-00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 7 |
| 1900-01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 4 |
| 1921-22 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1922-23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 11 |
| 1923-24 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 11 |
| 1924-25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 10 |
| 1925-26 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1926-27 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1927-28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 11 |
| 1928-29 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1929-30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1930-31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1931-32 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1932-33 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1933-34 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1934-35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1935-36 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1936-37 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1937-38 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1938-39 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1939-40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1940-41 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1941-42 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1942-43 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1943-44 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 23 |
| 1944-45 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1945-46 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1946-47 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 12 |
| 1947-48 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1948-49 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1949-50 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1950-51 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1951-52 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1952-53 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1953-54 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1954-55 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1955-56 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1956-57 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1957-58 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1958-59 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1959-60 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1960-61 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1961-62 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1962-63 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1963-64 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1964-65 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1965-66 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1966-67 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1967-68 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 14 |
| 1968-69 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1969-70 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1970-71 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1971-72 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1972-73 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1973-74 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 13 |
| 1974-75 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 16 |
| 1975-76 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1976-77 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1977-78 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1978-79 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1979-80 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1980-81 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1981-82 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1982-83 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1983-84 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1984-85 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1985-86 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 16 |
| 1986-87 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1987-88 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1988-89 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1989-90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1990-91 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1991-92 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1992-93 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 1993-94 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 19 |
| 1994-95 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 1995-96 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 16 |
| 1996-97 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 1997-98 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 16 |
| 1998-99 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 1999-00 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 18 |
| 2000-01 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 2001-02 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 20 |
| 2002-03 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 19 |
| 2003-04 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 2004-05 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 19 |
| 2005-06 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 20 |
| 2006-07 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 18 |
| 2007-08 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 2008-09 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 2009-10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 15 |
| 2010-11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 2011-12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 16 |
| 2012-13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 20 |
| 2013-14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 18 |
| 2014-15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 17 |
| 2015-16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 21 |
| 2016-17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 20 |
| 2017-18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 21 |
| 2018-19 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0–0–0 – | 0–0–0 – | 18 |
| 2019-20 | 10 | 5 | 67% | 4 | 6 | 3–5–2 30% | 3–2–0 60% | |
| 2020-21 | 9 | 9 | 50% | 6 | 3 | 6–2–1 67% | 4–5–0 44% | |
| 2021-22 | 8 | 7 | 53% | 6 | 2 | 3–5–0 38% | 3–4–0 43% | |
| 2022-23 | 4 | 10 | 29% | 2 | 2 | 1–3–0 25% | 6–4–0 60% | |
| 2023-24 | 9 | 5 | 64% | 5 | 4 | 5–2–2 56% | 3–1–1 60% | 3 |
| 2024-25 | 7 | 8 | 47% | 4 | 3 | 2–5–0 29% | 3–4–1 38% | |
| 2025-26 | 12 | 6 | 67% | 5 | 7 | 3–7–2 25% | 3–3–0 50% | |
| 2026-27 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0–0–0 – | 1–0–0 100% | |
| All time | 59 | 51 | 54% | 32 | 27 | 23–29–7 39% | 26–23–2 51% | 1526 |
381 umpires named on the cards; the 50 who stood most often.
| Umpire | Games | Seasons | Our W–L–D |
|---|---|---|---|
| AN Barlow | 55 | 1928-29–1952-53 | 27–22–6 |
| WP Sheahan | 45 | 1987-88–2018-19 | 26–13–5 |
| RJJ Wright | 44 | 1940-41–1960-61 | 24–17–3 |
| M Hanton | 41 | 2003-04–2017-18 | 23–16–2 |
| DW Holt | 40 | 1981-82–2015-16 | 16–19–5 |
| DN Bomford | 39 | 1981-82–2013-14 | 16–21–2 |
| PH Jensen | 35 | 1980-81–2007-08 | 13–16–6 |
| WJ Smyth | 34 | 1952-53–1971-72 | 21–12–1 |
| RG Hele | 33 | 1947-48–1960-61 | 17–14–2 |
| JR Collins | 32 | 1961-62–1981-82 | 14–16–2 |
| WK Collicoat | 31 | 1959-60–1973-74 | 16–12–3 |
| IM Stuart | 30 | 1960-61–1976-77 | 15–12–3 |
| DG Forbes | 29 | 1974-75–1988-89 | 8–18–3 |
| WJ Moore | 29 | 1927-28–1940-41 | 20–4–5 |
| DP Herft | 27 | 2001-02–2015-16 | 12–12–2 |
| KR Butler | 27 | 1961-62–1975-76 | 13–9–5 |
| GM Thies | 26 | 1972-73–1989-90 | 4–17–5 |
| MNL Day | 26 | 1984-85–1998-99 | 6–14–6 |
| HE Nichols | 25 | 1922-23–1948-49 | 12–6–7 |
| RR Turner | 25 | 1996-97–2014-15 | 4–16–5 |
| CJT Allan | 24 | 2000-01–2014-15 | 9–13–2 |
| GTD Morrow | 23 | 1993-94–2005-06 | 11–11–1 |
| JF Sheehan | 23 | 1958-59–1973-74 | 9–12–2 |
| RC Isherwood | 23 | 1968-69–1985-86 | 8–10–5 |
| WJ Copeland | 23 | 1967-68–1983-84 | 8–12–3 |
| WJ Craddock | 23 | 1932-33–1946-47 | 10–10–3 |
| AP Ward | 22 | 1998-99–2015-16 | 15–6–1 |
| EJ Hamid | 22 | 1943-44–1955-56 | 12–10–0 |
| HC Dummett | 22 | 1927-28–1943-44 | 14–8–0 |
| JE Wheeler | 22 | 1953-54–1972-73 | 11–10–1 |
| RG Patterson | 22 | 1997-98–2018-19 | 15–7–0 |
| A Sharp | 21 | 1935-36–1944-45 | 11–9–1 |
| E Jackson | 21 | 1975-76–1988-89 | 7–10–4 |
| J Richards | 21 | 1921-22–1934-35 | 9–7–5 |
| JH Ward | 21 | 1944-45–1958-59 | 12–9–0 |
| RC Bailhache | 21 | 1977-78–1993-94 | 8–11–2 |
| TA Wells | 21 | 1932-33–1943-44 | 8–12–1 |
| WR Wetenhall | 21 | 1929-30–1941-42 | 10–5–6 |
| A Briscoe | 20 | 1933-34–1943-44 | 13–5–2 |
| C Dwyer | 20 | 1932-33–1943-44 | 12–7–1 |
| EC Ramsden | 20 | 1930-31–1943-44 | 14–3–3 |
| RW Stratford | 20 | 1992-93–2004-05 | 7–6–6 |
| AJ Barrow | 19 | 1999-00–2017-18 | 11–5–3 |
| EG Mantell | 19 | 1944-45–1959-60 | 11–7–1 |
| HJ Alessio | 19 | 1891-92–1924-25 | 12–6–1 |
| R McKinnon | 19 | 1995-96–2018-19 | 12–5–2 |
| DA Elder | 18 | 1921-22–1931-32 | 10–5–3 |
| HT Maguire | 18 | 1961-62–1975-76 | 10–8–0 |
| JA McDonald | 18 | 1953-54–1966-67 | 11–4–3 |
| JD Ward | 18 | 1998-99–2010-11 | 8–9–1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 4 |
| 4.00 |
| 2022-23 | Liam Banthorpe | 13 | 33 | 5 | 38 | 2.92 |
| 2021-22 | Liam Banthorpe | 10 | 20 | 1 | 21 | 2.10 |
| 2021-22 | Zachary Macciocca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2020-21 | Liam Banthorpe | 13 | 20 | 4 | 24 | 1.85 |
| 2019-20 | Liam Banthorpe | 9 | 17 | 1 | 18 | 2.00 |
| 2019-20 | Zachary Macciocca | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2018-19 | LR Banthorpe | 18 | 28 | 1 | 29 | 1.61 |
| 2017-18 | LR Banthorpe | 16 | 37 | 3 | 40 | 2.50 |
| 2016-17 | LR Banthorpe | 19 | 27 | 3 | 30 | 1.58 |
| 2015-16 | LR Banthorpe | 16 | 37 | 1 | 38 | 2.38 |
| 2015-16 | JM Augustin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 2014-15 | JM Augustin | 12 | 12 | 1 | 13 | 1.08 |
| 2014-15 | LR Banthorpe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2013-14 | LR Banthorpe | 11 | 14 | 2 | 16 | 1.45 |
| 2013-14 | JM Augustin | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 |
| 2012-13 | JM Augustin | 12 | 8 | 1 | 9 | 0.75 |
| 2011-12 | JM Augustin | 14 | 22 | 3 | 25 | 1.79 |
| 2010-11 | JM Augustin | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.09 |
| 2009-10 | JM Augustin | 10 | 12 | 3 | 15 | 1.50 |
| 2008-09 | JM Augustin | 6 | 10 | 4 | 14 | 2.33 |
| 2008-09 | KT Bardon | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 |
| 2008-09 | AP Borovec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2008-09 | PA Cashen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007-08 | PJ Dunlop | 14 | 17 | 3 | 20 | 1.43 |
| 2007-08 | KT Bardon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 2006-07 | KT Bardon | 17 | 24 | 2 | 26 | 1.53 |
| 2005-06 | PJ Roach | 16 | 38 | 2 | 40 | 2.50 |
| 2004-05 | RH Hill | 18 | 17 | 1 | 18 | 1.00 |
| 2003-04 | RJ Sacristani | 14 | 27 | 1 | 28 | 2.00 |
| 2002-03 | RJ Sacristani | 17 | 40 | 0 | 40 | 2.35 |
| 2001-02 | SJ Street | 10 | 19 | 7 | 26 | 2.60 |
| 2001-02 | RJ Sacristani | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 |
| 2001-02 | DB Nankervis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2000-01 | SJ Street | 12 | 21 | 3 | 24 | 2.00 |
| 1999-00 | SJ Street | 14 | 22 | 6 | 28 | 2.00 |
| 1998-99 | AB Dyer | 15 | 20 | 3 | 23 | 1.53 |
| 1997-98 | AB Dyer | 12 | 17 | 1 | 18 | 1.50 |
| 1996-97 | AB Dyer | 11 | 10 | 2 | 12 | 1.09 |
| 1996-97 | NJ Walker | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 1995-96 | DS Berry | 11 | 14 | 7 | 21 | 1.91 |
| 1995-96 | AB Dyer | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
| 1994-95 | DS Berry | 8 | 16 | 4 | 20 | 2.50 |
| 1994-95 | AB Dyer | 3 | 6 | 0 | 6 | 2.00 |
| 1994-95 | Berry | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| 1993-94 | DS Berry | 9 | 12 | 5 | 17 | 1.89 |
| 1993-94 | AB Dyer | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| 1993-94 | Dyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1993-94 | GM Watts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 1992-93 | AB Dyer | 6 | 8 | 1 | 9 | 1.50 |
| 1992-93 | DS Berry | 4 | 9 | 0 | 9 | 2.25 |
| 1992-93 | GM Watts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1991-92 | JB Kline | 7 | 8 | 1 | 9 | 1.29 |
| 1991-92 | DS Berry | 6 | 8 | 2 | 10 | 1.67 |
| 1990-91 | JB Kline | 6 | 11 | 1 | 12 | 2.00 |
| 1990-91 | DS Berry | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 |
| 1989-90 | JB Kline | 6 | 14 | 0 | 14 | 2.33 |
| 1989-90 | AB Dyer | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
| 1988-89 | JB Kline | 11 | 18 | 2 | 20 | 1.82 |
| 1987-88 | DS Berry | 8 | 10 | 3 | 13 | 1.63 |
| 1987-88 | JB Kline | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 1987-88 | GM Watts | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1986-87 | WG Terrill | 7 | 11 | 1 | 12 | 1.71 |
| 1986-87 | DS Berry | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.40 |
| 1985-86 | DP Rumble | 9 | 11 | 1 | 12 | 1.33 |
| 1985-86 | WG Terrill | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 1984-85 | DP Rumble | 14 | 21 | 3 | 24 | 1.71 |
| 1983-84 | DP Rumble | 8 | 17 | 0 | 17 | 2.13 |
| 1983-84 | GM Watts | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 |
| 1983-84 | WG Terrill | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 |
| 1982-83 | DP Rumble | 14 | 14 | 2 | 16 | 1.14 |
| 1981-82 | DP Rumble | 13 | 20 | 0 | 20 | 1.54 |
| 1980-81 | DP Rumble | 8 | 13 | 0 | 13 | 1.63 |
| 1980-81 | A Donohue | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1979-80 | DP Rumble | 12 | 23 | 0 | 23 | 1.92 |
| 1978-79 | DP Rumble | 11 | 15 | 2 | 17 | 1.55 |
| 1977-78 | DP Rumble | 12 | 20 | 3 | 23 | 1.92 |
| 1976-77 | DP Rumble | 8 | 20 | 3 | 23 | 2.88 |
| 1975-76 | R Clough | 5 | 6 | 1 | 7 | 1.40 |
| 1975-76 | CM Reardon | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| 1974-75 | CM Reardon | 7 | 16 | 3 | 19 | 2.71 |
| 1973-74 | DP Rumble | 10 | 8 | 4 | 12 | 1.20 |
| 1973-74 | CM Reardon | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
| 1972-73 | DP Rumble | 11 | 16 | 2 | 18 | 1.64 |
| 1972-73 | RC White | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 1971-72 | RC Jordon | 9 | 11 | 2 | 13 | 1.44 |
| 1971-72 | DP Rumble | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 1970-71 | RC Jordon | 5 | 7 | 5 | 12 | 2.40 |
| 1970-71 | DP Rumble | 4 | 6 | 5 | 11 | 2.75 |
| 1970-71 | B Mackenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
