← Fitzroy Doncaster Cricket Club home

Bowling leaderboards
Wickets, best figures, five-fors and averages. Career totals from the club's record book. Each name opens the player's page.
Most wickets
| 1 | Eddie Illingworthavg 18.60 · 26×5w | 599 |
| 2 | Arthur Liddicutavg 17.09 · 35×5w | 542 |
| 3 | W Cannonavg 16.85 · 39×5w | 494 |
| 4 | Robert Mitchellavg 16.40 · 21×5w | 387 |
| 5 | Ted McDonaldavg 15.39 · 29×5w | 360 |
| 6 | Carl Adamsavg 14.64 · 20×5w | 350 |
| 7 | Ejaaz Alaviavg 23.83 · 1×5w | 337 |
| 8 | Joe Plantavg 18.35 · 12×5w | 325 |
| 9 | Alan Thomsonavg 17.67 · 18×5w | 322 |
| 10 | Jack Frederickavg 16.52 · 17×5w | 300 |
Most five-fors
| 1 | W Cannon494 wkts | 39 |
| 2 | Arthur Liddicut542 wkts | 35 |
| 3 | Ted McDonald360 wkts | 29 |
| 4 | Eddie Illingworth599 wkts | 26 |
| 5 | Robert Mitchell387 wkts | 21 |
| 6 | Carl Adams350 wkts | 20 |
| 7 | Alan Thomson322 wkts | 18 |
| 8 | Jack Frederick300 wkts | 17 |
| 9 | George Beacham233 wkts | 16 |
| 10 | Harold Shillinglaw299 wkts | 13 |
Most ten-wicket matches
| 1 | W Cannon494 wkts | 7 |
| 2 | Robert Mitchell387 wkts | 5 |
| 3 | Arthur Liddicut542 wkts | 3 |
| = | Eddie Illingworth599 wkts | 3 |
| = | Ted McDonald360 wkts | 3 |
| 6 | George Beacham233 wkts | 2 |
| = | Ian Clay154 wkts | 2 |
| 8 | Alf Dummett210 wkts | 1 |
| = | Ben Waterman284 wkts | 1 |
| = | C Dwyer145 wkts | 1 |
Most wickets in a season
| 1 | Eddie Illingworth1957-58/1977-78 | 599 |
| 2 | Arthur Liddicut1914-15/1936-37 | 542 |
| 3 | W Cannon1908-09/1921-22 | 494 |
| 4 | Robert Mitchell1889-90/1906-07 | 387 |
| 5 | Ted McDonald1912-13/1929-30 | 360 |
| 6 | Carl Adams1952-53/1961-62 | 350 |
| 7 | Ejaaz Alavi2011-12/2025-26 | 337 |
| 8 | Joe Plant1927-28/1947-48 | 325 |
| 9 | Alan Thomson1964-65/1975-76 | 322 |
| 10 | Jack Frederick1932-33/1946-46 | 300 |
Most overs
| 1 | Arthur Liddicut542 wkts | 9,266 |
| 2 | Ben Waterman284 wkts | 7,011 |
| 3 | Jonathan Fagg235 wkts | 5,682 |
| 4 | Chris Street266 wkts | 5,514 |
| 5 | Albert Lansdown212 wkts | 5,357 |
| 6 | Jack Frederick300 wkts | 4,958 |
| 7 | Rod Watts176 wkts | 4,713 |
| 8 | K. Peters282 wkts | 4,610 |
| 9 | Ray Harvey217 wkts | 4,554 |
| 10 | Alf Dummett210 wkts | 4,440 |
Best bowling average · min 50 wickets
| 1 | T Ruddell51 wkts | 13.31 |
| 2 | Jack Worrall53 wkts | 14.43 |
| 3 | Morris Sievers239 wkts | 14.61 |
| 4 | Carl Adams350 wkts | 14.64 |
| 5 | Bob Bitmead176 wkts | 15.17 |
| 6 | Ted McDonald360 wkts | 15.39 |
| 7 | Frank Tarrant123 wkts | 16.26 |
| 8 | K. Peters282 wkts | 16.34 |
| 9 | Robert Mitchell387 wkts | 16.40 |
| 10 | Jack Frederick300 wkts | 16.52 |